<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostarof</title>
	<atom:link href="http://blogs.bolsa.com/kostarof/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof</link>
	<description>La Bolsa en tus manos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Los mercados hoy &#8220;A vista de Águila&#8221; (Kostarof Tv) 17/05/2013</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-17052013.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-17052013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Repaso a nuestro mercado tranquilo recordando que hoy tenemos vencimiento de Futuros. Hablemos de los magos de la bolsa de los grandes Gurus del mercado que según parece también son capaces de comprar en máximos históricos y de vender tras bajar la cotización casi un 50%, George Soros un ejemplo claro, Apple y Google, veamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repaso a nuestro mercado tranquilo recordando que hoy tenemos vencimiento de Futuros.</p>
<p>Hablemos de los magos de la bolsa de los grandes Gurus del mercado que según parece también son capaces de comprar en máximos históricos y de vender tras bajar la cotización casi un 50%, George Soros un ejemplo claro, Apple y Google, veamos unos gráficos con precios de entradas y salidas y analicemos las operaciones de uno de los grandes.</p>
<div><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13565-Los-mercados-hoy-quot-A-vista-de-%C1guila-quot-%28Kostarof-Tv%29-17-05-2013&amp;p=103359#post103359">Disfruta del programa de hoy en Kostarof Televisión</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-17052013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados hoy &#8220;A vista de Águila&#8221; (Kostarof Tv) 16/05/2013</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-16052013.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-16052013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Mercado que tenemos a punto de caramelo. Siempre que ocurre esto alguien por arte de magia nos saca un titular en algún medio que intenta desestabilizar el mercado y por consiguiente intenta meter nuevamente miedo. Se les está viendo el plumero y no nos extrañaría que alguien esté comprando información. &#160; disfruta del vídeo de hoy en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercado que tenemos a punto de caramelo. Siempre que ocurre esto alguien  por arte de magia nos saca un titular en algún medio que intenta  desestabilizar el mercado y por consiguiente intenta meter nuevamente  miedo.</p>
<p>Se les está viendo el plumero y no nos extrañaría que alguien esté comprando información.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13543-M%E1s-an%E1lisis-y-comentarios-de-mercados&amp;p=103195#post103195">disfruta del vídeo de hoy en kostarof</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-16052013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa lo que muchos pensaban que era imposible no hace mucho</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/gamesa-lo-que-muchos-pensaban-que-era-imposible-no-hace-mucho.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/gamesa-lo-que-muchos-pensaban-que-era-imposible-no-hace-mucho.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Viendo la evolución que llega en gráfico semanal Gamesa. Quizás algunos se sorprendan por la recuperación que ha tenido durante las últimas semanas, sin embargo ha tardado en ponerse en marcha pero hay que recordar que con la subida que lleva durante las últimas semanas lo único que ha conseguido es recuperar todo lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo la evolución que llega en gráfico semanal Gamesa. Quizás algunos se sorprendan por la recuperación que ha tenido durante las últimas semanas, sin embargo ha tardado en ponerse en marcha pero hay que recordar que con la subida que lleva durante las últimas semanas lo único que ha conseguido es recuperar todo lo que perdió en el año 2012.</p>
<div>
Así si le echan una mirada al gráfico es curioso como tenemos el semanal y más curioso todavía cuando se produjo la última señal alcista en el valor de posibles vueltas. Aunque parezca increíble, ya lo comentamos en su momento pero lo volvemos a ver ahora. Así si miran el gráfico que adjuntamos en semanal podrán ver que la última vez que aparecieron las barras del gráfico en verde fue justo en la zona de mínimos históricos, zona de 1 euro.</div>
<div><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13530-Gamesa-lo-que-muchos-pensaban-que-era-imposible-no-hace-mucho">Análisis y gráfico completos</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/gamesa-lo-que-muchos-pensaban-que-era-imposible-no-hace-mucho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 seguimiento con alzas del mercado</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-seguimiento-con-alzas-del-mercado.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-seguimiento-con-alzas-del-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Viendo el Ibex 35 que tras rondar zona de 8600 nuevamente en recuperación ha tenido cesión en busca de la directriz alcista formada que llevamos de cara al corto plazo. Así volvería a venir posible debilidad en caso de perder zonas de 8500-510 de manera que nuevamente algunos cortos intentarían entrar en escena intentando tirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el Ibex 35 que tras rondar zona de 8600 nuevamente en recuperación ha tenido cesión en busca de la directriz alcista formada que llevamos de cara al corto plazo.</p>
<div>
Así volvería a venir posible debilidad en caso de perder zonas de 8500-510 de manera que nuevamente algunos cortos intentarían entrar en escena intentando tirar precios.</div>
<div><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13526-Ibex-35-seguimiento-con-alzas-del-mercado&amp;p=103080#post103080">Análisis completo y gráfico en Kostarof</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-seguimiento-con-alzas-del-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro del Ibex 35 seguimiento con referencias</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-ibex-35-seguimiento-con-referencias.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-ibex-35-seguimiento-con-referencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Futuro del Ibex llegando a la zona que comentábamos ayer tarde de manera que lo tenemos ahí atascado. Estamos viendo que mientras en los valores cotizados el volumen estaría siendo en estos momentos algo menor al de ayer en el mercado de futuros estaría siendo algo mayor. &#160; Análisis completo en Kostarof &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Futuro del Ibex llegando a la zona que comentábamos ayer tarde de manera que lo tenemos ahí atascado.</p>
<p>Estamos viendo que mientras en los valores cotizados el volumen estaría siendo en estos momentos algo menor al de ayer en el mercado de futuros estaría siendo algo mayor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13520-Futuro-del-Ibex-35-seguimiento-con-referencias">Análisis completo en Kostarof</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-ibex-35-seguimiento-con-referencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados hoy &#8220;A vista de Águila&#8221; (Kostarof Tv) 14/05/2013</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-14052013.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-14052013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Mercado ligeramente a la baja y muy nervioso. Nuevamente estamos pendientes de un hilo, técnicamente delicados mirando en el corto plazo, viendo solo a favor el tema del volumen que en cualquier caso ya saben que desde aquí le damos importancia. Referencias importantes a recuperar para poder pasar el peligro. Tema Bankia, hoy termina ampliación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercado ligeramente a la baja y muy nervioso. Nuevamente estamos pendientes de un hilo, técnicamente delicados mirando en el corto plazo, viendo solo a favor el tema del volumen que en cualquier caso ya saben que desde aquí le damos importancia.</p>
<p>Referencias importantes a recuperar para poder pasar el peligro. Tema Bankia, hoy termina ampliación de manera que planteamos los tres escenarios posibles que creemos que podrían pasar en base a todo el papel que puede salir.</p>
<div><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13496-Los-mercados-hoy-quot-A-vista-de-%C1guila-quot-%28Kostarof-Tv%29-14-05-2013&amp;p=102836#post102836">Disfruta del programa de hoy en Kostarof Televisión</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-14052013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 comienzos de mercado con referencias</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-comienzos-de-mercado-con-referencias-2.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-comienzos-de-mercado-con-referencias-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Apertura al alza del Ibex 35 pero que ha durado en positivo tan solo los primeros compases durante unos minutos, con un visto y no visto llegar a la zona clave a recuperar y vuelta. Así han sido 50 puntos en unos momentos de vuelta lo que hemos visto, casi todo el recorrido visto durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apertura al alza del Ibex 35 pero que ha durado en positivo tan solo los primeros compases durante unos minutos, con un visto y no visto llegar a la zona clave a recuperar y vuelta.</p>
<p>Así han sido 50 puntos en unos momentos de vuelta lo que hemos visto, casi todo el recorrido visto durante gran parte del día de ayer y en concreto la tarde de ayer.</p>
<p>Viendo ese gráfico donde&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.kostarof.com/analisis-kostarof/intradiarios/4609-ibex-35-comienzos-de-mercado-con-referencias">Análisis completo en Kostarof</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/ibex-35-comienzos-de-mercado-con-referencias-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro del Dax seguimiento situación y referencias</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-dax-seguimiento-situacion-y-referencias.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-dax-seguimiento-situacion-y-referencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Viendo el futuro del dax y viendo esas referencias que hemos comentado en Alertas hace unos momentos. Alcista y media a tener en cuentas por abajo, en línea con los niveles que hemos dando mientras que por arriba volvería a posibles subidas encima de esa zona 8280-90 comentada, sabiendo claro está que estamos en territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viendo el futuro del da</strong>x y viendo esas referencias que hemos comentado en Alertas hace unos momentos.<br />
Alcista y media a tener en cuentas por abajo, en línea con los niveles que hemos dando mientras que por arriba volvería a posibles subidas encima de esa zona 8280-90 comentada, sabiendo claro está que estamos en territorio de máximos históricos.</p>
<div><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13485-Futuro-del-Dax-seguimiento-situaci%F3n-y-referencias">Análisis completo en Kostarof</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/futuro-del-dax-seguimiento-situacion-y-referencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados hoy &#8220;A vista de Águila&#8221; (Kostarof Tv) 13/05/2013</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-13052013.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-13052013.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos la semana con bajadas. Viendo sobre el Ibex 35 las referencias que tendríamos que recuperar durante la sesión de hoy para que el peligro no sea importante. En cualquier caso cesiones para volver a retomar subidas posteriormente. Viendo esas opciones a tener en cuenta. Ibex 35 recordando esa W completada junto con las referencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzamos la semana con bajadas. Viendo sobre el Ibex 35 las referencias que tendríamos que recuperar durante la sesión de hoy para que el peligro no sea importante.</p>
<p>En cualquier caso cesiones para volver a retomar subidas posteriormente. Viendo esas opciones a tener en cuenta. Ibex 35 recordando esa W completada junto con las referencias arriba a superar.</p>
<div><a href="www.kostarof.com/foro/showthread.php?13481-Los-mercados-hoy-quot-A-vista-de-%C1guila-quot-(Kostarof-Tv)-13-05-2013&amp;p=102656#post102656">Disfruta del programa de hoy y la previsión de mercado en Kostarof Televisión</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/los-mercados-hoy-a-vista-de-aguila-kostarof-tv-13052013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado, comienzos de semana, referencias Ibex 35</title>
		<link>http://blogs.bolsa.com/kostarof/mercado-comienzos-de-semana-referencias-ibex-35.html</link>
		<comments>http://blogs.bolsa.com/kostarof/mercado-comienzos-de-semana-referencias-ibex-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostarof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bolsa.com/kostarof/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos la semana con bajadas, viendo el Ibex 35 en los primeros compases marcar subidas para rápidamente darse la vuelta y ceder en busca de la zona de 8480-500. Nuevamente fijaríamos en esas referencias la primera zona a tener en cuenta de cierta importancia. El volumen que estamos viendo en los primeros compases de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzamos la semana con bajadas, viendo el Ibex 35 en los primeros compases marcar subidas para rápidamente darse la vuelta y ceder en busca de la zona de 8480-500.</p>
<p>Nuevamente fijaríamos en esas referencias la primera zona a tener en cuenta de cierta importancia. El volumen que estamos viendo en los primeros compases de la semana sigue siendo lo mismo que días atrás, nada de nada, con cambios de dirección muy rápidos y con la banca nuevamente que&#8230;</p>
<p><a href="http://www.kostarof.com/foro/showthread.php?13473-Mercado-comienzos-de-semana-referencias-Ibex-35">Análisis completo en Kostarof</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bolsa.com/kostarof/mercado-comienzos-de-semana-referencias-ibex-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
